معرفی
مقاله تخصصی: سوپر توییتر QS YD-T-1 – مشخصات فنی و کاربردها
معرفی محصول
سوپر توییتر QS مدل YD-T-1 یک درایور فرکانسبالا با طراحی استاندارد است که برای بازتولید بازه 3 کیلوهرتز تا 20 کیلوهرتز ساخته شده است. این محصول با مشخصات مندرج در دفترچه راهنما، برای استفاده در سیستمهای صوتی خودرو و کاربردهای مشابه طراحی گردیده است.
مشخصات فنی دقیق (بر اساس دفترچه راهنما)
| مشخصه | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| توان مداوم (Continuous Power Handling) | 40 | وات |
| توان اسمی (Nominal Power Handling) | 25 | وات |
| امپدانس (Impedancia) | 4 | اهم |
| فرکانس تشدید (Frecuencia de Resonancia) | 3 | کیلوهرتز |
| پاسخ فرکانسی (Respuesta en Frecuencia) | 3 الی 20 | کیلوهرتز |
| حساسیت (Sensibilidad) | 103 | دسیبل (1وات/1متر) |
| جنس و اندازه آهنربا (Iman) | 8 | اونس |
| قطر سیمپیچ صوتی (Voice coil) | 25.4 | میلیمتر |
ابعاد و وزن (بر اساس دفترچه راهنما)
| پارامتر | مقدار (اینچ) | مقدار (میلیمتر) |
|---|---|---|
| قطر کلی (Overall diameter) | 3.8 | 96.5 |
| قطر برش روی پنل (Baffle cutout diameter) | 2.76 | 70 |
| عمق نصب (Depth) | 1.06 | 27 |
| ارتفاع کلی (Overall height) | 1.7 | 43 |
| وزن خالص (Net weight) | 2.43 پوند | 1.1 کیلوگرم |
ابعاد جعبه حمل و نقل:
8.86 × 4.53 × 1.97 اینچ معادل 225 × 115 × 50 میلیمتر




















![توییتر دکمه ای 40 میلی متر بسته دو عددی [TX 350] توییتر دکمه ای 40 میلی متر بسته دو عددی [TX 350]](/attachments/1844587/x220/80/1725896636065.webp)
